Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 18:22:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:22:48 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:22:44 | 2 | 1 146 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:22:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:22:40 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:22:40 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:22:38 | 2 | 1 178 | 129 970 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:22:38 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:22:37 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:22:33 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:22:32 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:22:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:22:30 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:22:29 | 3 | 1 592 | 172 752 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:22:28 | 7 | 3 371 | 518 208 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:22:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:22:28 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:22:22 | 7 | 2 933 | 420 090 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:22:22 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:22:22 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
