Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 20:17:08 | 2 | 2 466 | 194 787 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 20:17:06 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 20:17:02 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 20:16:57 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 20:16:48 | 2 | 2 466 | 194 832 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 20:16:47 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 20:16:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 20:16:44 | 2 | 1 146 | 103 440 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 20:16:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 20:16:43 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 20:16:32 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 20:16:30 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 20:16:26 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 20:16:23 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 20:16:17 | 2 | 1 145 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 20:16:15 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 20:16:12 | 2 | 1 178 | 112 882 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 20:16:09 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 20:16:07 | 2 | 2 466 | 194 841 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 20:16:06 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
