Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 18:16:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:16:38 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:16:33 | 2 | 2 466 | 194 652 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:16:23 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:16:18 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:16:10 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:16:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:16:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:16:04 | 2 | 1 152 | 86 316 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:16:01 | 2 | 1 085 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:15:57 | 3 | 1 316 | 76 050 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:15:57 | 8 | 2 851 | 266 079 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:15:57 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:15:56 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:15:55 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:15:48 | 2 | 2 882 | 221 870 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:15:47 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:15:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:15:44 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 18:15:43 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
