Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 16:48:34 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:48:32 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:48:26 | 2 | 1 394 | 119 600 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:48:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:48:25 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:48:21 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:48:20 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:48:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:48:16 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:48:12 | 2 | 875 | 34 242 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:48:09 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:48:08 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:48:04 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:48:00 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:48:00 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:47:57 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:47:51 | 2 | 875 | 34 242 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:47:50 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:47:50 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 16:47:48 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
