Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 03:51:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 03:51:19 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 03:51:18 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 03:51:16 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 03:51:15 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 03:51:14 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 03:51:09 | 2 | 1 156 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 03:51:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 03:50:56 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 03:50:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 03:50:53 | 2 | 1 156 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 03:50:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 03:50:51 | 2 | 1 144 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 03:50:51 | 2 | 875 | 46 598 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 03:50:51 | 2 | 1 293 | 27 920 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 03:50:47 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 03:50:46 | 4 | 1 623 | 114 015 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 03:50:46 | 3 | 1 316 | 76 026 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 03:50:46 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 03:50:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
