Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 00:43:05 | 14 | 10 879 | 2 738 798 16,12 % | 17 000 000 | 0,377645 | 0,001034 | ||
08/06/2026 00:43:00 | 22 | 21 221 | 10 065 540 59,21 % | 17 000 000 | 0,041702 | 0,000419 | ||
08/06/2026 00:42:55 | 22 | 17 388 | 8 794 312 51,74 % | 17 000 000 | 0,124466 | 0,001094 | ||
08/06/2026 00:42:50 | 15 | 17 383 | 8 919 062 52,47 % | 17 000 000 | 0,068158 | 0,000607 | ||
08/06/2026 00:42:45 | 27 | 22 480 | 13 664 292 80,38 % | 17 000 000 | 0,007834 | 0,000107 | ||
08/06/2026 00:42:40 | 8 | 4 653 | 1 988 553 11,7 % | 17 000 000 | 0,115132 | 0,000228 | ||
08/06/2026 00:42:35 | 26 | 27 716 | 13 908 897 81,82 % | 17 000 000 | 0,068874 | 0,000957 | ||
08/06/2026 00:42:30 | 12 | 10 330 | 2 675 841 15,75 % | 16 999 968 | 0,570332 | 0,001526 | ||
08/06/2026 00:42:25 | 30 | 27 555 | 12 071 555 71,08 % | 16 983 384 | 0,104592 | 0,001262 | ||
08/06/2026 00:42:20 | 15 | 18 267 | 9 244 468 54,49 % | 16 966 816 | 0,090941 | 0,00084 | ||
08/06/2026 00:42:15 | 25 | 16 588 | 8 647 095 50,92 % | 16 983 400 | 0,047673 | 0,000412 | ||
08/06/2026 00:42:10 | 19 | 13 685 | 4 391 999 25,84 % | 17 000 000 | 0,351979 | 0,001545 | ||
08/06/2026 00:42:05 | 7 | 9 302 | 2 320 881 13,66 % | 17 000 000 | 0,541543 | 0,001256 | ||
08/06/2026 00:42:00 | 20 | 23 919 | 14 544 471 85,56 % | 17 000 000 | 0,063637 | 0,000925 | ||
08/06/2026 00:41:55 | 20 | 26 116 | 11 716 186 68,92 % | 17 000 000 | 0,468337 | 0,005487 | ||
08/06/2026 00:41:50 | 8 | 9 257 | 10 377 099 61,05 % | 17 000 000 | 0,49469 | 0,005133 | ||
08/06/2026 00:41:45 | 13 | 8 608 | 2 459 348 14,47 % | 17 000 000 | 2,304497 | 0,005667 | ||
08/06/2026 00:41:40 | 17 | 10 805 | 3 012 216 17,72 % | 17 000 000 | 0,169713 | 0,000511 | ||
08/06/2026 00:41:35 | 25 | 24 271 | 13 490 944 79,36 % | 17 000 000 | 0,061269 | 0,000826 | ||
08/06/2026 00:41:30 | 13 | 21 392 | 11 381 285 66,95 % | 16 999 984 | 0,48431 | 0,005512 |
