Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 22:45:20 | 23 | 14 525 | 10 118 375 59,52 % | 17 000 000 | 0,083832 | 0,000848 | ||
06/06/2026 22:45:15 | 28 | 14 130 | 6 056 164 35,63 % | 17 000 000 | 0,084509 | 0,000511 | ||
06/06/2026 22:45:10 | 15 | 10 915 | 3 271 049 19,25 % | 17 000 000 | 0,25958 | 0,000849 | ||
06/06/2026 22:45:05 | 27 | 16 954 | 10 034 318 59,03 % | 17 000 000 | 0,076456 | 0,000767 | ||
06/06/2026 22:45:00 | 10 | 6 654 | 2 269 449 13,35 % | 17 000 000 | 0,230176 | 0,000522 | ||
06/06/2026 22:44:55 | 21 | 12 385 | 2 748 301 16,17 % | 17 000 000 | 0,123721 | 0,00034 | ||
06/06/2026 22:44:45 | 5 | 3 588 | 1 461 494 8,6 % | 17 000 000 | 0,236299 | 0,000345 | ||
06/06/2026 22:44:40 | 7 | 7 434 | 1 765 593 10,39 % | 17 000 000 | 0,337448 | 0,000595 | ||
06/06/2026 22:44:35 | 5 | 6 027 | 1 875 075 11,03 % | 17 000 000 | 0,100256 | 0,000187 | ||
06/06/2026 22:44:30 | 6 | 2 930 | 1 779 689 10,47 % | 17 000 000 | 0,000003 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 22:44:25 | 18 | 10 508 | 2 956 156 17,39 % | 17 000 000 | 0,039048 | 0,000115 | ||
06/06/2026 22:44:20 | 33 | 17 284 | 10 332 583 60,78 % | 17 000 000 | 0,013604 | 0,00014 | ||
06/06/2026 22:44:15 | 12 | 10 292 | 2 913 620 17,14 % | 17 000 000 | 0,080783 | 0,000235 | ||
06/06/2026 22:44:10 | 6 | 6 310 | 1 679 418 9,88 % | 17 000 000 | 0,397518 | 0,000667 | ||
06/06/2026 22:44:05 | 9 | 5 956 | 1 856 456 10,93 % | 17 000 000 | 0,134373 | 0,000249 | ||
06/06/2026 22:44:00 | 16 | 7 991 | 2 312 367 13,61 % | 17 000 000 | 0,011449 | 0,000026 | ||
06/06/2026 22:43:55 | 26 | 16 798 | 10 543 685 62,03 % | 17 000 000 | 0,20309 | 0,002141 | ||
06/06/2026 22:43:50 | 7 | 4 597 | 1 686 983 9,93 % | 17 000 000 | 0,261608 | 0,000441 | ||
06/06/2026 22:43:45 | 14 | 11 086 | 2 981 077 17,54 % | 17 000 000 | 0,368195 | 0,001097 | ||
06/06/2026 22:43:40 | 15 | 9 331 | 1 990 465 11,71 % | 17 000 000 | 0,346738 | 0,00069 |
