Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 16:09:03 | 1 | 739 | 148 956 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,013929 | 0,000105 | ||
29/05/2026 16:08:55 | 1 | 730 | 2 302 948 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,107 | 0,001784 | ||
29/05/2026 16:08:48 | 1 | 729 | 41 963 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,0252 | 0,00003 | ||
29/05/2026 16:08:46 | 1 | 730 | 2 302 948 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,107 | 0,001784 | ||
29/05/2026 16:08:38 | 1 | 730 | 2 302 948 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,107 | 0,001784 | ||
29/05/2026 16:08:33 | 1 | 739 | 102 135 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,013736 | 0,000072 | ||
29/05/2026 16:08:13 | 1 | 1 502 | 330 742 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025266 | 0,000237 | ||
29/05/2026 16:07:44 | 1 | 730 | 2 302 948 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,107 | 0,001784 | ||
29/05/2026 16:07:30 | 1 | 737 | 57 841 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,013716 | 0,000041 | ||
29/05/2026 16:07:25 | 1 | 730 | 2 302 948 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,107 | 0,001784 | ||
29/05/2026 16:07:25 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025063 | 0,000028 | ||
29/05/2026 16:07:22 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025063 | 0,000041 | ||
29/05/2026 16:06:40 | 1 | 729 | 52 095 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025071 | 0,000037 | ||
29/05/2026 16:06:25 | 1 | 739 | 161 977 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,013721 | 0,000114 | ||
29/05/2026 16:06:08 | 1 | 731 | 69 569 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025069 | 0,000049 | ||
29/05/2026 16:05:58 | 6 | 2 387 | 274 215 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014818 | 0,000194 | ||
29/05/2026 16:05:54 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025063 | 0,000028 | ||
29/05/2026 16:05:53 | 1 | 739 | 156 093 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,013716 | 0,00011 | ||
29/05/2026 16:05:13 | 1 | 739 | 119 235 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,013716 | 0,000084 | ||
29/05/2026 16:05:12 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025065 | 0,000041 |
