Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 23:58:39 | 1 | 730 | 55 933 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04306 | 0,00004 | ||
29/05/2026 23:58:34 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032733 | 0,000029 | ||
29/05/2026 23:57:45 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032735 | 0,000029 | ||
29/05/2026 23:57:40 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032735 | 0,000029 | ||
29/05/2026 23:57:32 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032733 | 0,000029 | ||
29/05/2026 23:57:04 | 1 | 664 | 22 050 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,549101 | 0,000023 | ||
29/05/2026 23:57:02 | 1 | 674 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032735 | 0,000015 | ||
29/05/2026 23:56:50 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032732 | 0,000041 | ||
29/05/2026 23:56:32 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032735 | 0,000029 | ||
29/05/2026 23:56:27 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032734 | 0,000041 | ||
29/05/2026 23:56:22 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032732 | 0,000029 | ||
29/05/2026 23:55:49 | 9 | 3 408 | 416 893 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,023827 | 0,000298 | ||
29/05/2026 23:55:44 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,022405 | 0,000032 | ||
29/05/2026 23:55:21 | 1 | 967 | 40 259 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032734 | 0,000029 | ||
29/05/2026 23:55:16 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032734 | 0,000029 | ||
29/05/2026 23:55:11 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032732 | 0,000029 | ||
29/05/2026 23:54:47 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032735 | 0,000029 | ||
29/05/2026 23:54:35 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032734 | 0,000041 | ||
29/05/2026 23:54:30 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032732 | 0,000029 | ||
29/05/2026 23:54:03 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032737 | 0,000029 |
