Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 05:35:45 | 1 | 861 | 44 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
31/05/2026 05:35:38 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31/05/2026 05:35:34 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
31/05/2026 05:35:19 | 1 | 965 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
31/05/2026 05:35:09 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31/05/2026 05:34:58 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31/05/2026 05:34:53 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
31/05/2026 05:34:33 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31/05/2026 05:34:26 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
31/05/2026 05:34:16 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000041 | ||
31/05/2026 05:33:54 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
31/05/2026 05:33:21 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025567 | 0,000028 | ||
31/05/2026 05:33:14 | 1 | 941 | 247 050 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,771672 | 0,000479 | ||
31/05/2026 05:33:14 | 6 | 5 297 | 1 367 054 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,457147 | 0,001394 | ||
31/05/2026 05:33:13 | 2 | 1 817 | 506 996 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,414505 | 0,000502 | ||
31/05/2026 05:33:13 | 14 | 9 741 | 3 794 247 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,416111 | 0,003761 | ||
31/05/2026 05:32:54 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
31/05/2026 05:32:22 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31/05/2026 05:32:12 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025023 | 0,000028 | ||
31/05/2026 05:32:00 | 2 | 1 681 | 283 990 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014784 | 0,000201 |
