Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 10:25:49 | 1 | 2 078 | 462 873 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,013215 | 0,000328 | ||
02/06/2026 10:25:49 | 8 | 2 997 | 359 478 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014762 | 0,000255 | ||
02/06/2026 10:25:48 | 2 | 1 167 | 89 889 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014757 | 0,000063 | ||
02/06/2026 10:25:48 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02/06/2026 10:25:48 | 1 | 861 | 49 559 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014761 | 0,000035 | ||
02/06/2026 10:25:43 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02/06/2026 10:25:42 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02/06/2026 10:25:34 | 1 | 2 078 | 462 873 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,013215 | 0,000328 | ||
02/06/2026 10:25:25 | 1 | 738 | 119 149 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027504 | 0,000085 | ||
02/06/2026 10:25:24 | 1 | 2 046 | 389 990 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,023016 | 0,000279 | ||
02/06/2026 10:25:14 | 1 | 738 | 3 680 284 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027504 | 0,002647 | ||
02/06/2026 10:25:13 | 1 | 2 046 | 473 606 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,037779 | 0,000344 | ||
02/06/2026 10:25:08 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02/06/2026 10:25:07 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02/06/2026 10:25:07 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02/06/2026 10:24:45 | 1 | 739 | 63 906 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027504 | 0,000045 | ||
02/06/2026 10:24:37 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02/06/2026 10:24:32 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02/06/2026 10:24:32 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02/06/2026 10:24:06 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000055 |
