Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 11:44:19 | 1 | 936 | 233 886 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000409 | ||
31/05/2026 11:44:14 | 1 | 936 | 188 451 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000329 | ||
31/05/2026 11:44:08 | 2 | 4 163 | 6 482 009 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,063979 | 0,004827 | ||
31/05/2026 11:44:08 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025251 | 0,000028 | ||
31/05/2026 11:44:03 | 1 | 936 | 221 329 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000387 | ||
31/05/2026 11:44:02 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31/05/2026 11:43:58 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31/05/2026 11:43:58 | 1 | 936 | 188 451 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000329 | ||
31/05/2026 11:43:53 | 1 | 914 | 574 116 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,000006 | 0,003616 | ||
31/05/2026 11:43:52 | 1 | 942 | 250 418 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,521406 | 0,001143 | ||
31/05/2026 11:43:51 | 2 | 1 315 | 407 078 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000712 | ||
31/05/2026 11:43:51 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31/05/2026 11:43:45 | 1 | 936 | 188 451 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000329 | ||
31/05/2026 11:43:45 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31/05/2026 11:43:40 | 1 | 942 | 250 334 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,909104 | 0,001035 | ||
31/05/2026 11:43:39 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31/05/2026 11:43:39 | 2 | 1 315 | 425 631 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000744 | ||
31/05/2026 11:43:33 | 2 | 1 315 | 414 005 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000724 | ||
31/05/2026 11:43:33 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31/05/2026 11:43:29 | 1 | 2 121 | 99 088 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000138 |
