Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 07:32:37 | 9 | 0 | 1 547 | 189 000 2,37 % | 8 000 000 | 10 | 2,04989 | ||
01/06/2026 07:32:25 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
01/06/2026 07:32:12 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 07:32:01 | 2 | 0 | 760 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 10 | 2,04842 | ||
01/06/2026 07:31:38 | 1 | 0 | 1 272 | 122 878 1,54 % | 8 000 000 | 40 | 2,052915 | ||
01/06/2026 07:31:04 | 1 | 0 | 660 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
01/06/2026 07:31:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 07:30:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 07:30:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 07:30:47 | 0 | 1 | 1 084 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 07:30:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 07:30:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 07:30:24 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 07:30:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 07:29:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 07:29:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 07:28:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 07:28:50 | 1 | 0 | 660 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
01/06/2026 07:28:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 07:28:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
