Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 21:45:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 21:45:40 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 015 630 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 21:45:38 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 21:45:00 | 3 | 0 | 935 | 64 012 0,81 % | 8 000 000 | 12 | 2,048768 | ||
01/06/2026 21:44:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 21:44:46 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 21:44:45 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 21:44:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 21:44:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 21:44:25 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 21:44:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 21:44:02 | 1 | 0 | 710 | 22 012 0,28 % | 8 000 000 | 12 | 2,048264 | ||
01/06/2026 21:43:40 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 21:43:36 | 1 | 0 | 720 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 12 | 2,048264 | ||
01/06/2026 21:43:08 | 1 | 0 | 715 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 12 | 2,048264 | ||
01/06/2026 21:43:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 21:42:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 21:42:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 21:42:26 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026 21:42:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
