Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 08:24:51 | Envoyer | 3,3 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
07/06/2026 08:24:51 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026 08:24:45 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026 08:24:45 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003698 ATOM | |||||
07/06/2026 08:24:33 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026 08:24:27 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,005874 ATOM | |||||
07/06/2026 08:24:27 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026 08:24:20 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026 08:24:17 | Envoyer | 5,901309 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
07/06/2026 08:24:17 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026 08:24:11 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026 08:24:11 | Déléguer | 0,007999 ATOM | |||||
07/06/2026 08:24:11 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,00718 ATOM | |||||
07/06/2026 08:23:59 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026 08:23:53 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001461 ATOM | ||||
07/06/2026 08:23:53 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026 08:23:47 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026 08:23:47 | Réception IBC | 0,003788 ATOM | |||||
07/06/2026 08:23:34 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026 08:23:28 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM |
