Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339 793 | 07/06/2026 14:15:25 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 224 971 | 07/06/2026 14:15:24 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
116 080 | 07/06/2026 14:15:24 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 224 968 | 07/06/2026 14:15:22 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
339 788 | 07/06/2026 14:15:13 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
339 786 | 07/06/2026 14:15:13 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 224 948 | 07/06/2026 14:15:07 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 224 943 | 07/06/2026 14:15:04 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
51 519 | 07/06/2026 14:15:04 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 224 922 | 07/06/2026 14:14:52 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 726 512 | 07/06/2026 14:14:51 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 613 530 | 07/06/2026 14:14:48 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
3 148 | 07/06/2026 14:14:34 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 071 | 07/06/2026 14:14:34 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 392 | 07/06/2026 14:14:34 | 2 574 000 | -- | 0BNB | ||||
3 907 | 07/06/2026 14:14:34 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 682 | 07/06/2026 14:14:34 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 224 915 | 07/06/2026 14:14:31 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
339 766 | 07/06/2026 14:14:24 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
359 853 | 07/06/2026 14:14:24 | 600 000 | -- | 0BNB |
