Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 082 | 07/06/2026 04:21:46 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 651 | 07/06/2026 04:21:26 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 201 207 | 07/06/2026 04:21:24 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 201 206 | 07/06/2026 04:21:24 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
1 201 201 | 07/06/2026 04:21:19 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
77 777 | 07/06/2026 04:21:15 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
329 527 | 07/06/2026 04:21:06 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 201 182 | 07/06/2026 04:21:06 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 201 180 | 07/06/2026 04:21:05 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 201 161 | 07/06/2026 04:20:53 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 201 161 | 07/06/2026 04:20:53 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 201 157 | 07/06/2026 04:20:52 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
329 519 | 07/06/2026 04:20:49 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
329 498 | 07/06/2026 04:20:33 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
2 656 | 07/06/2026 04:20:25 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 454 | 07/06/2026 04:20:25 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
201 081 | 07/06/2026 04:20:23 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 201 131 | 07/06/2026 04:20:22 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
329 484 | 07/06/2026 04:20:17 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
805 380 | 07/06/2026 04:20:15 | 21 000 | -- | 0BNB |
