Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348 986 | 08/06/2026 06:04:58 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 274 918 | 08/06/2026 06:04:55 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
348 984 | 08/06/2026 06:04:54 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
348 980 | 08/06/2026 06:04:52 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 274 912 | 08/06/2026 06:04:43 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 274 902 | 08/06/2026 06:04:30 | 600 030 | -- | 0BNB | ||||
78 002 | 08/06/2026 06:04:25 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 274 897 | 08/06/2026 06:04:21 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 274 894 | 08/06/2026 06:04:19 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 274 888 | 08/06/2026 06:04:14 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 274 886 | 08/06/2026 06:04:11 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 274 884 | 08/06/2026 06:04:10 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 274 880 | 08/06/2026 06:04:05 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
367 481 | 08/06/2026 06:03:43 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 752 870 | 08/06/2026 06:03:27 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 274 868 | 08/06/2026 06:03:19 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
126 261 | 08/06/2026 06:03:11 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
97 867 | 08/06/2026 06:03:09 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
126 257 | 08/06/2026 06:02:52 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
165 658 | 08/06/2026 06:02:17 | 600 010 | -- | 0BNB |
