Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 13:11:16 | 126 | 20 692 447 37,63 % | 0,091362 | 0,0018905 | 0,00018905 | ||
02/06/2026 13:11:15 | 93 | 10 793 565 19,63 % | 0,272328 | 0,00293939 | 0,00029393 | ||
02/06/2026 13:11:15 | 83 | 8 718 237 15,86 % | 0,161519 | 0,00140816 | 0,00014081 | ||
02/06/2026 13:11:14 | 77 | 10 088 592 18,35 % | 0,109755 | 0,00110727 | 0,00011072 | ||
02/06/2026 13:11:14 | 77 | 14 144 255 25,72 % | 0,119577 | 0,00169132 | 0,00016913 | ||
02/06/2026 13:11:14 | 93 | 13 749 860 25 % | 0,073813 | 0,00101492 | 0,00010149 | ||
02/06/2026 13:11:13 | 95 | 20 689 949 37,62 % | 0,091632 | 0,00189588 | 0,00018958 | ||
02/06/2026 13:11:13 | 91 | 13 323 899 24,23 % | 0,165707 | 0,00220787 | 0,00022078 | ||
02/06/2026 13:11:12 | 85 | 17 834 769 32,43 % | 0,089973 | 0,00160465 | 0,00016046 | ||
02/06/2026 13:11:12 | 78 | 11 187 584 20,35 % | 0,114814 | 0,0012845 | 0,00012845 | ||
02/06/2026 13:11:11 | 102 | 15 700 688 28,55 % | 0,074295 | 0,00116649 | 0,00011664 | ||
02/06/2026 13:11:11 | 92 | 13 476 811 24,51 % | 0,10552 | 0,00142207 | 0,0001422 | ||
02/06/2026 13:11:10 | 68 | 13 209 496 24,02 % | 0,10486 | 0,00138515 | 0,00013851 | ||
02/06/2026 13:11:10 | 88 | 10 538 890 19,17 % | 0,088555 | 0,00093328 | 0,00009332 | ||
02/06/2026 13:11:10 | 89 | 9 364 309 17,03 % | 0,158159 | 0,00148105 | 0,0001481 | ||
02/06/2026 13:11:09 | 104 | 19 837 486 36,07 % | 0,17978 | 0,00356639 | 0,00035663 | ||
02/06/2026 13:11:09 | 116 | 16 337 679 29,71 % | 0,083634 | 0,0013664 | 0,00013664 | ||
02/06/2026 13:11:08 | 73 | 17 634 572 32,07 % | 0,0631 | 0,00111275 | 0,00011127 | ||
02/06/2026 13:11:08 | 105 | 22 373 099 40,68 % | 0,081331 | 0,00181962 | 0,00018196 | ||
02/06/2026 13:11:07 | 48 | 5 136 404 9,34 % | 0,130907 | 0,00067239 | 0,00006723 |
