Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 12:29:20 | 88 | 10 984 254 19,98 % | 0,11171 | 0,00122705 | 0,0001227 | ||
01/06/2026 12:29:20 | 90 | 14 637 598 26,62 % | 0,118837 | 0,00173949 | 0,00017394 | ||
01/06/2026 12:29:19 | 86 | 13 398 510 24,37 % | 0,109488 | 0,00146698 | 0,00014669 | ||
01/06/2026 12:29:19 | 77 | 10 904 142 19,83 % | 0,103448 | 0,00112802 | 0,0001128 | ||
01/06/2026 12:29:18 | 94 | 12 744 672 23,18 % | 0,170727 | 0,00217586 | 0,00021758 | ||
01/06/2026 12:29:18 | 82 | 8 823 054 16,05 % | 0,262071 | 0,00231227 | 0,00023122 | ||
01/06/2026 12:29:18 | 79 | 12 880 891 23,42 % | 0,095096 | 0,00122492 | 0,00012249 | ||
01/06/2026 12:29:17 | 70 | 11 430 867 20,79 % | 0,070072 | 0,00080099 | 0,00008009 | ||
01/06/2026 12:29:17 | 85 | 13 964 847 25,4 % | 0,127727 | 0,00178369 | 0,00017836 | ||
01/06/2026 12:29:16 | 72 | 9 275 835 16,87 % | 0,199043 | 0,00184629 | 0,00018462 | ||
01/06/2026 12:29:16 | 77 | 9 063 702 16,48 % | 0,200989 | 0,0018217 | 0,00018217 | ||
01/06/2026 12:29:15 | 67 | 6 711 607 12,21 % | 0,288931 | 0,00193919 | 0,00019391 | ||
01/06/2026 12:29:15 | 77 | 7 594 826 13,81 % | 0,203337 | 0,0015443 | 0,00015443 | ||
01/06/2026 12:29:14 | 80 | 11 049 453 20,09 % | 0,104165 | 0,00115096 | 0,00011509 | ||
01/06/2026 12:29:14 | 81 | 14 637 558 26,62 % | 0,244339 | 0,00357652 | 0,00035765 | ||
01/06/2026 12:29:14 | 77 | 9 787 453 17,8 % | 0,110972 | 0,00108614 | 0,00010861 | ||
01/06/2026 12:29:13 | 115 | 14 550 648 26,46 % | 0,633047 | 0,00921125 | 0,00092112 | ||
01/06/2026 12:29:13 | 76 | 17 076 930 31,05 % | 0,116553 | 0,00199038 | 0,00019903 | ||
01/06/2026 12:29:12 | 66 | 13 449 389 24,46 % | 0,583414 | 0,00784656 | 0,00078465 | ||
01/06/2026 12:29:12 | 55 | 12 265 755 22,31 % | 0,064908 | 0,00079615 | 0,00007961 |
