Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 06:34:37 | 44 | 5 385 461 9,8 % | 0,153018 | 0,00082407 | 0,0000824 | ||
02/06/2026 06:34:36 | 51 | 5 063 595 9,21 % | 0,184129 | 0,00093235 | 0,00009323 | ||
02/06/2026 06:34:36 | 45 | 4 525 380 8,23 % | 0,141611 | 0,00064084 | 0,00006408 | ||
02/06/2026 06:34:36 | 68 | 10 404 907 18,92 % | 0,089511 | 0,00093136 | 0,00009313 | ||
02/06/2026 06:34:35 | 70 | 8 736 798 15,89 % | 0,072123 | 0,00063012 | 0,00006301 | ||
02/06/2026 06:34:35 | 58 | 7 269 770 13,22 % | 0,139426 | 0,00101359 | 0,00010135 | ||
02/06/2026 06:34:34 | 69 | 12 525 439 22,78 % | 0,09406 | 0,00117814 | 0,00011781 | ||
02/06/2026 06:34:34 | 56 | 8 128 701 14,78 % | 0,086024 | 0,00069926 | 0,00006992 | ||
02/06/2026 06:34:33 | 88 | 13 982 213 25,43 % | 0,109239 | 0,00152741 | 0,00015274 | ||
02/06/2026 06:34:33 | 66 | 6 602 525 12,01 % | 0,071538 | 0,00047233 | 0,00004723 | ||
02/06/2026 06:34:32 | 77 | 9 470 709 17,22 % | 0,09002 | 0,00085255 | 0,00008525 | ||
02/06/2026 06:34:32 | 53 | 6 595 682 12 % | 0,127349 | 0,00083995 | 0,00008399 | ||
02/06/2026 06:34:31 | 77 | 11 746 436 21,36 % | 0,100427 | 0,00117966 | 0,00011796 | ||
02/06/2026 06:34:31 | 38 | 4 573 326 8,32 % | 0,36757 | 0,00168102 | 0,0001681 | ||
02/06/2026 06:34:31 | 39 | 4 428 041 8,06 % | 0,145548 | 0,00064449 | 0,00006444 | ||
02/06/2026 06:34:30 | 77 | 14 515 736 26,4 % | 0,622749 | 0,00903966 | 0,00090396 | ||
02/06/2026 06:34:30 | 45 | 8 744 446 15,9 % | 0,177788 | 0,00155466 | 0,00015546 | ||
02/06/2026 06:34:29 | 55 | 6 442 281 11,72 % | 0,440298 | 0,00283652 | 0,00028365 | ||
02/06/2026 06:34:29 | 53 | 11 493 156 20,9 % | 0,126248 | 0,00145099 | 0,00014509 | ||
02/06/2026 06:34:28 | 43 | 4 626 814 8,42 % | 0,206785 | 0,00095675 | 0,00009567 |
