Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 16:24:01 | 93 | 11 446 200 20,82 % | 0,06459 | 0,00073932 | 0,00007393 | ||
02/06/2026 16:24:01 | 113 | 11 542 600 20,99 % | 0,162722 | 0,00187823 | 0,00018782 | ||
02/06/2026 16:24:00 | 133 | 19 492 145 35,45 % | 0,071046 | 0,00138484 | 0,00013848 | ||
02/06/2026 16:24:00 | 129 | 21 109 474 38,39 % | 0,064866 | 0,0013693 | 0,00013693 | ||
02/06/2026 16:24:00 | 104 | 20 123 766 36,59 % | 0,092193 | 0,00185528 | 0,00018552 | ||
02/06/2026 16:23:59 | 127 | 14 079 918 25,6 % | 0,136831 | 0,00192658 | 0,00019265 | ||
02/06/2026 16:23:59 | 95 | 9 616 908 17,49 % | 0,088193 | 0,00084814 | 0,00008481 | ||
02/06/2026 16:23:58 | 112 | 15 413 807 28,03 % | 0,101257 | 0,00156076 | 0,00015607 | ||
02/06/2026 16:23:58 | 95 | 14 105 517 25,65 % | 0,064396 | 0,00090834 | 0,00009083 | ||
02/06/2026 16:23:57 | 106 | 17 058 742 31,02 % | 0,101003 | 0,00172299 | 0,00017229 | ||
02/06/2026 16:23:57 | 96 | 13 511 116 24,57 % | 0,072417 | 0,00097843 | 0,00009784 | ||
02/06/2026 16:23:56 | 100 | 12 167 037 22,13 % | 0,06044 | 0,00073538 | 0,00007353 | ||
02/06/2026 16:23:56 | 107 | 12 902 773 23,46 % | 0,078464 | 0,0010124 | 0,00010124 | ||
02/06/2026 16:23:56 | 116 | 19 254 958 35,01 % | 0,068764 | 0,00132406 | 0,0001324 | ||
02/06/2026 16:23:55 | 144 | 20 940 882 38,08 % | 0,091675 | 0,00191976 | 0,00019197 | ||
02/06/2026 16:23:55 | 168 | 27 628 643 50,24 % | 0,07519 | 0,0020774 | 0,00020774 | ||
02/06/2026 16:23:54 | 101 | 15 746 727 28,64 % | 0,098536 | 0,00155163 | 0,00015516 | ||
02/06/2026 16:23:54 | 123 | 17 242 693 31,36 % | 0,134856 | 0,00232529 | 0,00023252 | ||
02/06/2026 16:23:53 | 109 | 18 937 557 34,44 % | 0,115349 | 0,00218442 | 0,00021844 | ||
02/06/2026 16:23:53 | 109 | 19 526 571 35,51 % | 0,091567 | 0,00178799 | 0,00017879 |
