Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 07:28:04 | 86 | 12 220 500 22,22 % | 0,13315 | 0,00162716 | 0,00016271 | ||
01/06/2026 07:28:03 | 81 | 7 845 658 14,27 % | 0,146255 | 0,00114747 | 0,00011474 | ||
01/06/2026 07:28:03 | 75 | 10 846 931 19,73 % | 0,094595 | 0,00102606 | 0,0001026 | ||
01/06/2026 07:28:02 | 67 | 6 826 630 12,42 % | 0,118798 | 0,00081099 | 0,00008109 | ||
01/06/2026 07:28:02 | 51 | 8 585 923 15,62 % | 0,091476 | 0,00078541 | 0,00007854 | ||
01/06/2026 07:28:01 | 68 | 9 684 377 17,61 % | 0,150463 | 0,00145714 | 0,00014571 | ||
01/06/2026 07:28:01 | 72 | 11 815 291 21,49 % | 0,179194 | 0,00211722 | 0,00021172 | ||
01/06/2026 07:28:01 | 86 | 9 482 610 17,25 % | 0,244149 | 0,00231517 | 0,00023151 | ||
01/06/2026 07:28:00 | 59 | 10 272 602 18,68 % | 0,102013 | 0,00104794 | 0,00010479 | ||
01/06/2026 07:28:00 | 44 | 5 217 686 9,49 % | 0,068512 | 0,00035747 | 0,00003574 | ||
01/06/2026 07:27:59 | 46 | 6 535 524 11,89 % | 0,214984 | 0,00140503 | 0,0001405 | ||
01/06/2026 07:27:59 | 47 | 6 000 494 10,91 % | 0,060484 | 0,00036293 | 0,00003629 | ||
01/06/2026 07:27:58 | 43 | 6 175 351 11,23 % | 0,075007 | 0,00046319 | 0,00004631 | ||
01/06/2026 07:27:58 | 49 | 6 638 533 12,08 % | 0,056218 | 0,00037321 | 0,00003732 | ||
01/06/2026 07:27:57 | 70 | 7 364 627 13,4 % | 0,110317 | 0,00081244 | 0,00008124 | ||
01/06/2026 07:27:57 | 61 | 9 223 618 16,78 % | 0,062935 | 0,00058049 | 0,00005804 | ||
01/06/2026 07:27:56 | 45 | 6 054 900 11,01 % | 0,11533 | 0,00069831 | 0,00006983 | ||
01/06/2026 07:27:56 | 48 | 3 515 711 6,4 % | 0,119953 | 0,00042172 | 0,00004217 | ||
01/06/2026 07:27:56 | 53 | 8 363 372 15,21 % | 0,114303 | 0,00095595 | 0,00009559 | ||
01/06/2026 07:27:55 | 57 | 6 748 380 12,27 % | 0,071741 | 0,00048414 | 0,00004841 |
