Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 19:33:12 | 1 | 1 | 0,00274849 | 0,0000033 | ||
02/06/2026 19:33:12 | 1 | 2 | 0,0003315 | 0,00000423 | ||
02/06/2026 19:33:12 | 1 | 2 | 0,00360647 | 0,00000432 | ||
02/06/2026 19:33:12 | 3 | 2 | 0,00860834 | 0,00000834 | ||
02/06/2026 19:33:12 | 1 | 2 | 0,33347009 | 0,00000423 | ||
02/06/2026 19:33:12 | 1 | 2 | 0,00017726 | 0,00000426 | ||
02/06/2026 19:33:12 | 1 | 1 | 0,00144 | 0,00000339 | ||
02/06/2026 19:33:12 | 1 | 1 | 0,00665 | 0,0000033 | ||
02/06/2026 19:33:12 | 1 | 1 | 0,0019002 | 0,0000033 | ||
02/06/2026 19:33:12 | 1 | 11 | 0,01280858 | 0,00001264 | ||
02/06/2026 19:33:12 | 38 | 1 | 0,13399779 | 0,00007914 | ||
02/06/2026 19:33:12 | 10 | 2 | 0,00052842 | 0,00002268 | ||
02/06/2026 19:33:12 | 9 | 2 | 0,23219811 | 0,00002064 | ||
02/06/2026 19:33:12 | 27 | 2 | 0,01305736 | 0,00005736 | ||
02/06/2026 19:33:12 | 3 | 2 | 0,1003298 | 0,00000831 | ||
02/06/2026 19:33:12 | 2 | 2 | 0,03921358 | 0,00000627 | ||
02/06/2026 19:33:12 | 13 | 1 | 0,01372309 | 0,00002778 | ||
02/06/2026 19:33:12 | 5 | 2 | 0,01001248 | 0,00001248 | ||
02/06/2026 19:33:12 | 5 | 2 | 0,01816778 | 0,00001239 | ||
02/06/2026 19:33:12 | 17 | 2 | 0,02387789 | 0,00003687 |
