Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 05:50:25 | 1 | 2 | 39,74824944 | 0,00000226 | ||
01/06/2026 05:50:25 | 1 | 2 | 0,37388217 | 0,00000219 | ||
01/06/2026 05:50:25 | 1 | 1 | 3,339338 | 0,00001536 | ||
01/06/2026 05:50:25 | 1 | 2 | 0,22245367 | 0,00000219 | ||
01/06/2026 05:50:25 | 2 | 1 | 0,01249609 | 0,00002028 | ||
01/06/2026 05:50:25 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
01/06/2026 05:50:25 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
01/06/2026 05:50:25 | 1 | 2 | 0,39329429 | 0,00000219 | ||
01/06/2026 05:50:25 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
01/06/2026 05:50:25 | 1 | 2 | 47,8184514 | 0,00000226 | ||
01/06/2026 05:50:25 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
01/06/2026 05:10:58 | 2 | 2 | 1,99092236 | 0,00000374 | ||
01/06/2026 05:10:58 | 2 | 2 | 3,07317278 | 0,00000378 | ||
01/06/2026 05:10:58 | 1 | 2 | 0,00966215 | 0,00000226 | ||
01/06/2026 05:10:58 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
01/06/2026 05:10:28 | 1 | 2 | 0,1934227 | 0,0000027 | ||
01/06/2026 05:10:28 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
01/06/2026 05:10:28 | 1 | 2 | 0,00000317 | 0,00000317 | ||
01/06/2026 05:10:28 | 1 | 2 | 0,00000226 | 0,00000226 | ||
01/06/2026 05:10:28 | 19 | 2 | 0,07726416 | 0,0000867 |
