Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 15:25:13 | 37 | 4 677 736 11,7 % | 1,769397 | 0,00827677 | 0,00006053 | ||
02/06/2026 15:25:12 | 40 | 3 230 122 8,08 % | 0,02042 | 0,00006596 | 0,00004189 | ||
02/06/2026 15:25:11 | 61 | 3 667 615 9,17 % | 0,107089 | 0,00039276 | 0,0000476 | ||
02/06/2026 15:25:11 | 111 | 21 740 094 54,36 % | 1,323323 | 0,02876918 | 0,00026815 | ||
02/06/2026 15:25:06 | 53 | 13 079 545 32,7 % | 2,904765 | 0,037993 | 0,00016296 | ||
02/06/2026 15:25:05 | 35 | 7 931 019 19,83 % | 1,874955 | 0,0148703 | 0,00009769 | ||
02/06/2026 15:25:04 | 42 | 16 256 030 40,65 % | 5,842539 | 0,0949765 | 0,0001933 | ||
02/06/2026 15:25:03 | 46 | 6 761 867 16,91 % | 10,503708 | 0,07102468 | 0,00007976 | ||
02/06/2026 15:25:02 | 17 | 2 390 628 5,98 % | 15,921485 | 0,03806234 | 0,00002832 | ||
02/06/2026 15:25:01 | 35 | 10 250 188 25,63 % | 1,404114 | 0,01439243 | 0,00011929 | ||
02/06/2026 15:25:00 | 21 | 3 542 441 8,86 % | 1,189757 | 0,00421464 | 0,00004127 | ||
02/06/2026 15:24:59 | 8 | 1 412 308 3,54 % | 0,313503 | 0,00044276 | 0,00001657 | ||
02/06/2026 15:24:58 | 16 | 8 366 209 20,92 % | 0,432867 | 0,00362145 | 0,00009697 | ||
02/06/2026 15:24:57 | 21 | 2 569 890 6,43 % | 0,576425 | 0,00148135 | 0,0000299 | ||
02/06/2026 15:24:56 | 24 | 3 086 218 7,72 % | 0,717506 | 0,00221438 | 0,00003601 | ||
02/06/2026 15:24:55 | 10 | 8 411 613 21,03 % | 0,012505 | 0,00010519 | 0,00009691 | ||
02/06/2026 15:24:54 | 11 | 1 225 635 3,07 % | 0,014774 | 0,0000181 | 0,00001423 | ||
02/06/2026 15:24:53 | 7 | 2 679 271 6,7 % | 1,049392 | 0,0028116 | 0,00003123 | ||
02/06/2026 15:24:52 | 31 | 7 402 120 18,51 % | 0,012781 | 0,0000946 | 0,00008543 | ||
02/06/2026 15:24:51 | 7 | 1 333 707 3,34 % | 0,012567 | 0,00001676 | 0,00001551 |
