Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 17:45:06 | 8 | 8 594 104 21,49 % | 0,007851 | 0,00006747 | 0,00005689 | ||
02/06/2026 17:45:05 | 4 | 975 097 2,44 % | 0,007083 | 0,0000069 | 0,00000651 | ||
02/06/2026 17:45:04 | 5 | 808 928 2,03 % | 0,009269 | 0,00000749 | 0,00000545 | ||
02/06/2026 17:45:03 | 9 | 9 973 903 24,94 % | 0,007984 | 0,00007963 | 0,00006605 | ||
02/06/2026 17:45:02 | 14 | 3 164 796 7,92 % | 0,051346 | 0,0001625 | 0,000021 | ||
02/06/2026 17:45:01 | 6 | 2 693 206 6,74 % | 0,082991 | 0,00022351 | 0,00001794 | ||
02/06/2026 17:45:00 | 9 | 4 220 762 10,56 % | 0,062293 | 0,00026292 | 0,0000281 | ||
02/06/2026 17:44:59 | 9 | 4 150 743 10,38 % | 1,182341 | 0,00490759 | 0,00002762 | ||
02/06/2026 17:44:58 | 7 | 644 069 1,62 % | 0,009897 | 0,00000637 | 0,00000432 | ||
02/06/2026 17:44:57 | 4 | 1 251 684 3,13 % | 1,48949 | 0,00186437 | 0,00000847 | ||
02/06/2026 17:44:56 | 11 | 8 926 046 22,32 % | 0,133652 | 0,00119299 | 0,00005958 | ||
02/06/2026 17:44:55 | 20 | 35 910 898 89,78 % | 0,011166 | 0,00040101 | 0,00022001 | ||
02/06/2026 17:44:54 | 2 | 104 122 0,27 % | 0,024005 | 0,00000249 | 0,00000064 | ||
02/06/2026 17:44:53 | 8 | 4 494 995 11,24 % | 0,04785 | 0,00021508 | 0,0000278 | ||
02/06/2026 17:44:52 | 8 | 1 220 298 3,06 % | 0,102975 | 0,00012566 | 0,0000076 | ||
02/06/2026 17:44:51 | 3 | 691 707 1,73 % | 0,006996 | 0,00000483 | 0,00000435 | ||
02/06/2026 17:44:50 | 21 | 11 671 556 29,18 % | 0,042676 | 0,0004981 | 0,00007185 | ||
02/06/2026 17:44:49 | 9 | 816 324 2,05 % | 0,083518 | 0,00006817 | 0,00000507 | ||
02/06/2026 17:44:48 | 4 | 482 752 1,21 % | 0,264722 | 0,00012779 | 0,00000302 | ||
02/06/2026 17:44:47 | 11 | 9 409 906 23,53 % | 0,007076 | 0,00006659 | 0,00005813 |
