Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 18:04:22 | 23 | 1 018 448 2,55 % | 1,028237 | 0,0010472 | 0,0000075 | ||
02/06/2026 18:04:21 | 3 | 582 427 1,46 % | 0,00832 | 0,00000484 | 0,00000433 | ||
02/06/2026 18:04:20 | 46 | 6 268 256 15,68 % | 0,008419 | 0,00005277 | 0,00004634 | ||
02/06/2026 18:04:19 | 24 | 890 213 2,23 % | 0,007746 | 0,00000689 | 0,00000664 | ||
02/06/2026 18:04:18 | 50 | 2 657 659 6,65 % | 0,549402 | 0,00146012 | 0,00001989 | ||
02/06/2026 18:04:17 | 47 | 10 286 456 25,72 % | 0,008421 | 0,00008663 | 0,00007563 | ||
02/06/2026 18:04:16 | 48 | 2 009 010 5,03 % | 0,007649 | 0,00001536 | 0,00001485 | ||
02/06/2026 18:04:15 | 51 | 1 763 810 4,41 % | 0,020739 | 0,00003658 | 0,00001312 | ||
02/06/2026 18:04:14 | 75 | 11 696 853 29,25 % | 0,090451 | 0,001058 | 0,00008513 | ||
02/06/2026 18:04:13 | 28 | 943 625 2,36 % | 0,007612 | 0,00000718 | 0,00000692 | ||
02/06/2026 18:04:12 | 33 | 1 766 987 4,42 % | 0,078208 | 0,00013819 | 0,00001305 | ||
02/06/2026 18:04:11 | 7 | 9 721 711 24,31 % | 0,013133 | 0,00012768 | 0,00007065 | ||
02/06/2026 18:04:10 | 5 | 355 935 0,89 % | 0,007343 | 0,00000261 | 0,00000261 | ||
02/06/2026 18:04:09 | 16 | 2 443 417 6,11 % | 0,419386 | 0,00102473 | 0,00001802 | ||
02/06/2026 18:04:08 | 6 | 8 936 007 22,35 % | 0,016522 | 0,00014764 | 0,00006497 | ||
02/06/2026 18:04:07 | 7 | 1 313 618 3,29 % | 0,454756 | 0,00059737 | 0,00000962 | ||
02/06/2026 18:04:06 | 8 | 4 277 529 10,7 % | 0,058048 | 0,0002483 | 0,00003131 | ||
02/06/2026 18:04:05 | 8 | 9 969 531 24,93 % | 0,015205 | 0,00015159 | 0,00007173 | ||
02/06/2026 18:04:04 | 3 | 532 240 1,34 % | 0,008227 | 0,00000437 | 0,00000386 | ||
02/06/2026 18:04:03 | 23 | 11 900 445 29,76 % | 0,027846 | 0,00033138 | 0,00008453 |
