Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 20:28:20 | 2 | 1 047 | 726 236 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 20:28:19 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 20:28:19 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 20:28:18 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 20:28:16 | 2 | 953 | 145 794 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 20:28:14 | 2 | 953 | 221 891 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 20:28:14 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 20:28:13 | 2 | 1 087 | 691 109 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 20:28:13 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 20:28:12 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 20:28:12 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 20:28:12 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 20:28:11 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 20:28:10 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 20:28:08 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 20:28:08 | 2 | 953 | 167 121 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 20:28:06 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 20:28:06 | 2 | 1 047 | 726 236 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 20:28:04 | 2 | 1 054 | 723 701 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 20:28:04 | 2 | 2 134 | 244 229 0,01 % | 101,68276 |
