Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 18:02:32 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
29.05.2026 18:02:12 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
29.05.2026 18:02:04 | 1 | 119.204 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000583 | ||
29.05.2026 18:02:04 | 1 | 66.297 %0,34 | 20.000.000 | 0,00000374 | ||
29.05.2026 18:02:00 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
29.05.2026 18:01:52 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
29.05.2026 18:01:51 | 1 | 256.358 %1,29 | 20.000.000 | 0,00001001 | ||
29.05.2026 18:01:41 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
29.05.2026 18:01:33 | 1 | 91.548 %0,46 | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
29.05.2026 18:01:13 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
29.05.2026 18:01:12 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
29.05.2026 18:01:12 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002183 | ||
29.05.2026 18:01:06 | 1 | 136.468 %0,69 | 20.000.000 | 0,00014151 | ||
29.05.2026 18:01:03 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002183 | ||
29.05.2026 18:00:39 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
29.05.2026 18:00:33 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
29.05.2026 18:00:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000399 | ||
29.05.2026 18:00:14 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,000003 | ||
29.05.2026 18:00:13 | 1 | 162.303 %0,82 | 20.000.000 | 0,00000439 | ||
29.05.2026 18:00:06 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000107 |
