Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 04:24:44 | 82 | 28.007.788 %20,01 | 140.000.000 | 401,568207 | 4,272643 | 6,97439422 | ||
30.05.2026 04:24:42 | 87 | 26.967.211 %19,27 | 140.000.000 | 395,198392 | 3,971808 | 6,68559036 | ||
30.05.2026 04:24:40 | 78 | 22.714.210 %16,23 | 140.000.000 | 386,7703 | 3,085561 | 5,69962062 | ||
30.05.2026 04:24:38 | 94 | 32.195.054 %23 | 140.000.000 | 382,376448 | 4,298741 | 8,01188913 | ||
30.05.2026 04:24:37 | 77 | 24.757.322 %17,69 | 140.000.000 | 406,748327 | 3,9262 | 6,14379912 | ||
30.05.2026 04:24:35 | 100 | 28.440.721 %20,32 | 140.000.000 | 395,356869 | 4,225218 | 7,01901567 | ||
30.05.2026 04:24:33 | 69 | 19.259.388 %13,76 | 140.000.000 | 396,066851 | 2,868728 | 4,75927622 | ||
30.05.2026 04:24:31 | 84 | 24.911.220 %17,8 | 140.000.000 | 405,582789 | 3,965498 | 6,13806391 | ||
30.05.2026 04:24:30 | 87 | 26.542.655 %18,96 | 140.000.000 | 389,097709 | 3,814501 | 6,51318515 | ||
30.05.2026 04:24:28 | 53 | 17.124.975 %12,24 | 140.000.000 | 447,564356 | 3,450155 | 4,21437304 | ||
30.05.2026 04:24:26 | 70 | 16.888.727 %12,07 | 140.000.000 | 393,943472 | 2,484217 | 4,16898642 | ||
30.05.2026 04:24:24 | 88 | 26.672.299 %19,06 | 140.000.000 | 409,14084 | 4,356334 | 6,55639258 | ||
30.05.2026 04:24:23 | 64 | 13.949.091 %9,97 | 140.000.000 | 394,900329 | 2,061552 | 3,44694858 | ||
30.05.2026 04:24:21 | 66 | 21.588.583 %15,43 | 140.000.000 | 417,601878 | 3,614901 | 5,40053163 | ||
30.05.2026 04:24:19 | 74 | 22.700.345 %16,22 | 140.000.000 | 401,742133 | 3,448213 | 5,6714713 | ||
30.05.2026 04:24:17 | 68 | 25.372.917 %18,13 | 140.000.000 | 402,603731 | 3,896601 | 6,31863004 | ||
30.05.2026 04:24:16 | 74 | 24.218.606 %17,3 | 140.000.000 | 401,943411 | 3,717746 | 6,01676249 | ||
30.05.2026 04:24:14 | 98 | 38.271.618 %27,34 | 140.000.000 | 400,86486 | 5,7423 | 9,59944585 | ||
30.05.2026 04:24:12 | 96 | 37.937.590 %27,1 | 140.000.000 | 408,623384 | 6,10495 | 9,39723608 | ||
30.05.2026 04:24:10 | 67 | 21.942.543 %15,68 | 140.000.000 | 408,654544 | 3,535506 | 5,43141383 |
