Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 02:14:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:14:28 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:14:25 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:14:22 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:14:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:14:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:14:13 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:14:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:14:07 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:14:04 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:14:01 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:13:58 | 2 | 2.101 | 182.158 0,46 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:13:55 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:13:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:13:49 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:13:46 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:13:43 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:13:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:13:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 02:13:34 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 |
