Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 21:57:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 21:57:37 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 21:57:34 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 21:57:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 21:57:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 21:57:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 21:57:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 21:57:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 21:57:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 21:57:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 21:57:10 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 21:57:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 21:57:04 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 21:57:01 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 21:56:58 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 21:56:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 21:56:52 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 21:56:49 | 2 | 1.909 | 140.053 0,36 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 21:56:46 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 21:56:43 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 |
