Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 22:43:07 | 2 | 2 | 2,36090254 | 0,00001992 | ||
01.06.2026 23:36:00 | 1 | 2 | 2,35988908 | 0,00000167 | ||
02.06.2026 22:43:07 | 3 | 1 | 2,3588957 | 0,000082 | ||
02.06.2026 20:26:54 | 1 | 14 | 2,35620424 | 0,0000317 | ||
02.06.2026 19:33:12 | 2 | 3 | 2,35554349 | 0,00000264 | ||
02.06.2026 04:36:31 | 1 | 11 | 2,35552155 | 0,00003613 | ||
02.06.2026 21:19:24 | 1 | 2 | 2,3531466 | 0,00000188 | ||
02.06.2026 08:17:39 | 1 | 2 | 2,3507646 | 0,00001176 | ||
02.06.2026 00:04:16 | 1 | 30 | 2,34943143 | 0,0000541 | ||
02.06.2026 18:12:16 | 1 | 27 | 2,3491415 | 0,00004715 | ||
02.06.2026 09:21:51 | 4 | 2 | 2,3485442 | 0,00000979 | ||
02.06.2026 22:49:38 | 5 | 2 | 2,34689031 | 0,00002116 | ||
02.06.2026 17:21:45 | 1 | 9 | 2,34587483 | 0,00003712 | ||
02.06.2026 15:45:17 | 1 | 13 | 2,34517325 | 0,00001458 | ||
02.06.2026 22:18:50 | 1 | 3 | 2,34357295 | 0,00000903 | ||
02.06.2026 02:04:08 | 2 | 2 | 2,34053694 | 0,0001122 | ||
02.06.2026 00:12:30 | 5 | 2 | 2,33990034 | 0,00001242 | ||
02.06.2026 03:51:51 | 1 | 2 | 2,33723392 | 0,00000456 | ||
02.06.2026 04:37:14 | 1 | 2 | 2,33663241 | 0,00000541 | ||
02.06.2026 22:43:07 | 2 | 1 | 2,33603905 | 0,0000129 |
