Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 16:52:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
30/05/2026, 16:52:15 | 1 | 41,268 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
30/05/2026, 16:52:14 | 3 | 119,094 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000388 | ||
30/05/2026, 16:51:51 | 2 | 75,954 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000254 | ||
30/05/2026, 16:51:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
30/05/2026, 16:51:18 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
30/05/2026, 16:50:32 | 1 | 319,487 1.6 % | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
30/05/2026, 16:50:32 | 1 | 89,270 0.45 % | 20,000,000 | 0.0000033 | ||
30/05/2026, 16:50:31 | 1 | 105,155 0.53 % | 20,000,000 | 0.0000044 | ||
30/05/2026, 16:50:20 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
30/05/2026, 16:50:19 | 1 | 259,280 1.3 % | 20,000,000 | 0.00000386 | ||
30/05/2026, 16:50:04 | 1 | 46,190 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
30/05/2026, 16:50:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
30/05/2026, 16:49:39 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
30/05/2026, 16:49:24 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002192 | ||
30/05/2026, 16:49:23 | 1 | 372,393 1.87 % | 20,000,000 | 0.00000533 | ||
30/05/2026, 16:49:21 | 1 | 48,926 0.25 % | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
30/05/2026, 16:49:00 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
30/05/2026, 16:47:21 | 1 | 43,624 0.22 % | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
30/05/2026, 16:46:52 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000124 |
