Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 23:56:21 | 1 | 79,416 0.4 % | 20,000,000 | 0.00000178 | ||
30/05/2026, 23:56:04 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
30/05/2026, 23:55:51 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
30/05/2026, 23:55:33 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
30/05/2026, 23:55:32 | 1 | 78,031 0.4 % | 20,000,000 | 0.00000158 | ||
30/05/2026, 23:55:32 | 1 | 89,246 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000348 | ||
30/05/2026, 23:55:31 | 1 | 105,167 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000456 | ||
30/05/2026, 23:55:18 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
30/05/2026, 23:55:16 | 1 | 69,694 0.35 % | 20,000,000 | 0.00000272 | ||
30/05/2026, 23:55:16 | 1 | 69,652 0.35 % | 20,000,000 | 0.00000272 | ||
30/05/2026, 23:55:11 | 1 | 77,313 0.39 % | 20,000,000 | 0.00000324 | ||
30/05/2026, 23:55:08 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
30/05/2026, 23:54:45 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002191 | ||
30/05/2026, 23:53:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002191 | ||
30/05/2026, 23:52:56 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
30/05/2026, 23:52:30 | 1 | 141,427 0.71 % | 20,000,000 | 0.0000017 | ||
30/05/2026, 23:52:24 | 1 | 150,540 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000419 | ||
30/05/2026, 23:52:24 | 5 | 189,957 0.95 % | 20,000,000 | 0.00000626 | ||
30/05/2026, 23:52:22 | 2 | 75,930 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000245 | ||
30/05/2026, 23:51:55 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000173 |
