Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 15:47:18 | 1 | 524,615 2.63 % | 20,000,000 | 0.00000228 | ||
30/05/2026, 15:47:18 | 1 | 371,490 1.86 % | 20,000,000 | 0.00000193 | ||
30/05/2026, 15:47:17 | 1 | 370,239 1.86 % | 20,000,000 | 0.00000244 | ||
30/05/2026, 15:47:10 | 1 | 208,432 1.05 % | 20,000,000 | 0.0000052 | ||
30/05/2026, 15:47:01 | 1 | 37,262 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
30/05/2026, 15:46:56 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
30/05/2026, 15:46:55 | 3 | 113,895 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000296 | ||
30/05/2026, 15:46:55 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.000001 | ||
30/05/2026, 15:46:51 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
30/05/2026, 15:46:40 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
30/05/2026, 15:46:01 | 1 | 119,168 0.6 % | 20,000,000 | 0.00012336 | ||
30/05/2026, 15:46:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
30/05/2026, 15:45:59 | 1 | 343,125 1.72 % | 20,000,000 | 0.00000344 | ||
30/05/2026, 15:45:57 | 1 | 46,000 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
30/05/2026, 15:45:51 | 1 | 134,954 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
30/05/2026, 15:45:47 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
30/05/2026, 15:45:41 | 1 | 37,238 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
30/05/2026, 15:45:40 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
30/05/2026, 15:45:39 | 1 | 179,459 0.9 % | 20,000,000 | 0.0000023 | ||
30/05/2026, 15:45:37 | 1 | 53,426 0.27 % | 20,000,000 | 0.00000097 |
