Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 18:01:13 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
29/05/2026, 18:01:12 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
29/05/2026, 18:01:12 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002183 | ||
29/05/2026, 18:01:06 | 1 | 136,468 0.69 % | 20,000,000 | 0.00014151 | ||
29/05/2026, 18:01:03 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002183 | ||
29/05/2026, 18:00:39 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
29/05/2026, 18:00:33 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
29/05/2026, 18:00:32 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000399 | ||
29/05/2026, 18:00:14 | 1 | 89,246 0.45 % | 20,000,000 | 0.000003 | ||
29/05/2026, 18:00:13 | 1 | 162,303 0.82 % | 20,000,000 | 0.00000439 | ||
29/05/2026, 18:00:06 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
29/05/2026, 18:00:05 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
29/05/2026, 18:00:05 | 2 | 42,000 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000137 | ||
29/05/2026, 18:00:00 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
29/05/2026, 17:59:45 | 1 | 215,429 1.08 % | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
29/05/2026, 17:59:43 | 1 | 22,280 0.12 % | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
29/05/2026, 17:59:26 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
29/05/2026, 17:59:23 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
29/05/2026, 17:59:17 | 1 | 150,552 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000373 | ||
29/05/2026, 17:59:15 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000078 |
