Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 23:35:33 | 1 | 189,155 0.95 % | 20,000,000 | 0.0000109 | ||
29/05/2026, 23:35:32 | 1 | 86,422 0.44 % | 20,000,000 | 0.00002367 | ||
29/05/2026, 23:35:32 | 1 | 105,167 0.53 % | 20,000,000 | 0.00003153 | ||
29/05/2026, 23:35:31 | 2 | 250,173 1.26 % | 20,000,000 | 0.00001792 | ||
29/05/2026, 23:35:31 | 1 | 141,415 0.71 % | 20,000,000 | 0.00001031 | ||
29/05/2026, 23:35:25 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000831 | ||
29/05/2026, 23:35:25 | 1 | 256,042 1.29 % | 20,000,000 | 0.00001051 | ||
29/05/2026, 23:35:01 | 1 | 133,896 0.67 % | 20,000,000 | 0.00001008 | ||
29/05/2026, 23:35:01 | 2 | 62,292 0.32 % | 20,000,000 | 0.00001358 | ||
29/05/2026, 23:35:00 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000549 | ||
29/05/2026, 23:34:53 | 1 | 123,897 0.62 % | 20,000,000 | 0.0000102 | ||
29/05/2026, 23:34:51 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000986 | ||
29/05/2026, 23:34:42 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000785 | ||
29/05/2026, 23:34:41 | 1 | 135,966 0.68 % | 20,000,000 | 0.00001011 | ||
29/05/2026, 23:34:32 | 1 | 192,836 0.97 % | 20,000,000 | 0.00001229 | ||
29/05/2026, 23:34:30 | 1 | 143,218 0.72 % | 20,000,000 | 0.00001105 | ||
29/05/2026, 23:34:28 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000579 | ||
29/05/2026, 23:34:23 | 1 | 143,194 0.72 % | 20,000,000 | 0.00001115 | ||
29/05/2026, 23:34:20 | 1 | 143,222 0.72 % | 20,000,000 | 0.00001144 | ||
29/05/2026, 23:34:19 | 1 | 143,204 0.72 % | 20,000,000 | 0.00001115 |
