Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 00:46:48 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000597 | ||
30/05/2026, 00:46:45 | 1 | 112,452 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000789 | ||
30/05/2026, 00:46:33 | 1 | 68,170 0.35 % | 20,000,000 | 0.00000837 | ||
30/05/2026, 00:46:24 | 1 | 150,564 0.76 % | 20,000,000 | 0.00001434 | ||
30/05/2026, 00:46:23 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002439 | ||
30/05/2026, 00:46:04 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000315 | ||
30/05/2026, 00:46:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002439 | ||
30/05/2026, 00:45:51 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000424 | ||
30/05/2026, 00:45:45 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000387 | ||
30/05/2026, 00:45:44 | 1 | 132,090 0.67 % | 20,000,000 | 0.00000499 | ||
30/05/2026, 00:45:44 | 1 | 147,932 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000562 | ||
30/05/2026, 00:45:43 | 1 | 130,385 0.66 % | 20,000,000 | 0.00000482 | ||
30/05/2026, 00:45:33 | 1 | 31,177 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000344 | ||
30/05/2026, 00:45:32 | 1 | 89,246 0.45 % | 20,000,000 | 0.00001176 | ||
30/05/2026, 00:45:07 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00001557 | ||
30/05/2026, 00:44:58 | 1 | 46,663 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000349 | ||
30/05/2026, 00:44:41 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000432 | ||
30/05/2026, 00:44:31 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000411 | ||
30/05/2026, 00:44:16 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000386 | ||
30/05/2026, 00:44:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000269 |
