Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 12:01:33 | 1 | 41,268 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
31/05/2026, 12:01:13 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002172 | ||
31/05/2026, 12:01:01 | 1 | 22,280 0.12 % | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
31/05/2026, 12:00:42 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
31/05/2026, 12:00:40 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
31/05/2026, 12:00:32 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
31/05/2026, 12:00:32 | 1 | 105,203 0.53 % | 20,000,000 | 0.0000041 | ||
31/05/2026, 12:00:21 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.0000031 | ||
31/05/2026, 12:00:13 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
31/05/2026, 12:00:07 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
31/05/2026, 12:00:01 | 1 | 135,976 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
31/05/2026, 11:59:52 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
31/05/2026, 11:59:51 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
31/05/2026, 11:59:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
31/05/2026, 11:59:30 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
31/05/2026, 11:59:24 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
31/05/2026, 11:59:18 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000059 | ||
31/05/2026, 11:59:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002164 | ||
31/05/2026, 11:58:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
31/05/2026, 11:58:33 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000066 |
