Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 19:25:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
30/05/2026, 19:25:39 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
30/05/2026, 19:25:39 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
30/05/2026, 19:25:38 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
30/05/2026, 19:25:37 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
30/05/2026, 19:25:32 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
30/05/2026, 19:25:32 | 1 | 89,246 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000363 | ||
30/05/2026, 19:25:23 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000479 | ||
30/05/2026, 19:25:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
30/05/2026, 19:25:13 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
30/05/2026, 19:24:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002195 | ||
30/05/2026, 19:24:43 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
30/05/2026, 19:24:40 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
30/05/2026, 19:24:37 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
30/05/2026, 19:24:36 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
30/05/2026, 19:24:35 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
30/05/2026, 19:24:32 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
30/05/2026, 19:24:31 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
30/05/2026, 19:24:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
30/05/2026, 19:24:29 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000106 |
