Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 06/06/2026, 18:55:38 | 809,560 | 615.0289425 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 06/06/2026, 18:55:38 | 239,430 | 612.85524513 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06/06/2026, 18:55:38 | 423,194 | 612.85524513 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06/06/2026, 18:55:38 | 809,560 | 581.89591244 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 06/06/2026, 18:55:38 | 189,884 | 581.89591244 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 06/06/2026, 18:55:38 | 189,860 | 581.89591244 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06/06/2026, 18:55:38 | 1,138,282 | 621.07323552 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06/06/2026, 18:55:38 | 390,104 | 761.44220701 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06/06/2026, 18:55:38 | 390,128 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 06/06/2026, 18:55:38 | 91,626 | 581.89591244 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06/06/2026, 18:55:38 | 423,218 | 612.85524513 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 06/06/2026, 18:55:38 | 90,958 | 581.89591244 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06/06/2026, 18:55:38 | 1,138,282 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06/06/2026, 18:55:38 | 423,194 | 761.44220701 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06/06/2026, 18:55:38 | 486,664 | 612.85524513 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06/06/2026, 18:55:38 | 423,194 | 761.44220701 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 06/06/2026, 18:55:38 | 239,430 | 612.85524513 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06/06/2026, 18:55:38 | 813,542 | 615.0289425 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 06/06/2026, 18:55:37 | 603,606 | 581.89591244 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 06/06/2026, 18:55:37 | 540,446 | 615.0289425 | 0POL |
