Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 07/06/2026, 14:02:24 | 423,194 | 631.90817411 | 0POL | ||||
-- | 07/06/2026, 14:02:24 | 21,000 | 825.54456336 | 10 | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 14:02:24 | 390,080 | 634.79226226 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 14:02:24 | 390,128 | 631.90817411 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07/06/2026, 14:02:24 | 1,138,282 | 631.90817411 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 07/06/2026, 14:02:23 | 87,512 | 634.79226226 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 07/06/2026, 14:02:23 | 94,600 | 600.898791 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 07/06/2026, 14:02:23 | 189,884 | 631.90817411 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 14:02:23 | 390,104 | 825.54456336 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07/06/2026, 14:02:23 | 1,138,308 | 806.12072841 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07/06/2026, 14:02:23 | 463,080 | 806.12072841 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 07/06/2026, 14:02:23 | 540,446 | 631.90817411 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 07/06/2026, 14:02:23 | 716,992 | 825.54456336 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07/06/2026, 14:02:23 | 423,194 | 631.90817411 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07/06/2026, 14:02:23 | 1,138,234 | 829.00546914 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 14:02:23 | 390,128 | 634.79226226 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 14:02:23 | 390,080 | 631.90817411 | 0POL | ||||
-- | 07/06/2026, 14:02:23 | 21,000 | 600.898791 | 6 | ||||
0xd9f0f7f5 | 07/06/2026, 14:02:23 | 459,196 | 634.79226226 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07/06/2026, 14:02:23 | 873,744 | 600.898791 | 0POL |
