Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 10:18:38 | 129 | 43,208,504 30.87 % | 140,000,000 | 484.24389 | 10.041076 | 10.88237733 | ||
02/06/2026, 10:18:36 | 125 | 33,029,364 23.6 % | 140,000,000 | 510.150425 | 8.444183 | 8.40576049 | ||
02/06/2026, 10:18:34 | 169 | 53,753,012 38.4 % | 140,000,000 | 480.849228 | 12.492741 | 13.35435257 | ||
02/06/2026, 10:18:32 | 130 | 44,138,119 31.53 % | 140,000,000 | 495.202832 | 10.796699 | 11.06062173 | ||
02/06/2026, 10:18:31 | 131 | 57,475,331 41.06 % | 140,000,000 | 492.413096 | 13.805132 | 14.49647361 | ||
02/06/2026, 10:18:29 | 149 | 51,350,941 36.68 % | 140,000,000 | 466.200441 | 10.891003 | 13.04882796 | ||
02/06/2026, 10:18:27 | 140 | 46,910,391 33.51 % | 140,000,000 | 497.981743 | 11.342184 | 12.01833363 | ||
02/06/2026, 10:18:25 | 161 | 61,898,971 44.22 % | 140,000,000 | 449.911316 | 12.459005 | 15.39004213 | ||
02/06/2026, 10:18:24 | 122 | 38,890,694 27.78 % | 140,000,000 | 487.785261 | 9.208855 | 9.76145168 | ||
02/06/2026, 10:18:22 | 152 | 55,369,527 39.55 % | 140,000,000 | 469.362243 | 11.995666 | 13.99269878 | ||
02/06/2026, 10:18:20 | 117 | 41,060,468 29.33 % | 140,000,000 | 465.667015 | 8.89652 | 10.22398521 | ||
02/06/2026, 10:18:18 | 154 | 47,101,245 33.65 % | 140,000,000 | 464.394319 | 10.049467 | 11.82408341 | ||
02/06/2026, 10:18:17 | 153 | 46,349,127 33.11 % | 140,000,000 | 455.906993 | 9.399002 | 11.731889 | ||
02/06/2026, 10:18:15 | 162 | 60,561,437 43.26 % | 140,000,000 | 470.62182 | 13.080172 | 15.42136083 | ||
02/06/2026, 10:18:13 | 133 | 45,377,996 32.42 % | 140,000,000 | 503.78169 | 11.207786 | 11.65281728 | ||
02/06/2026, 10:18:11 | 149 | 68,003,446 48.58 % | 140,000,000 | 449.856541 | 13.044968 | 17.54682685 | ||
02/06/2026, 10:18:10 | 150 | 72,831,205 52.03 % | 140,000,000 | 442.749928 | 14.151304 | 18.09470599 | ||
02/06/2026, 10:18:08 | 137 | 40,858,553 29.19 % | 140,000,000 | 494.364987 | 9.954513 | 10.24452481 | ||
02/06/2026, 10:18:06 | 168 | 52,634,772 37.6 % | 140,000,000 | 488.134712 | 12.399515 | 13.29334388 | ||
02/06/2026, 10:18:04 | 160 | 55,857,270 39.9 % | 140,000,000 | 556.658761 | 16.890796 | 14.2026424 |
