Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 05:29:16 | 86 | 23,823,201 17.02 % | 140,000,000 | 577.973571 | 7.805823 | 5.96335752 | ||
02/06/2026, 05:29:14 | 91 | 27,078,781 19.35 % | 140,000,000 | 447.804503 | 5.378234 | 6.74776578 | ||
02/06/2026, 05:29:12 | 87 | 28,426,445 20.31 % | 140,000,000 | 438.454024 | 5.419025 | 7.04466419 | ||
02/06/2026, 05:29:11 | 87 | 23,878,149 17.06 % | 140,000,000 | 464.06563 | 5.092757 | 5.98827063 | ||
02/06/2026, 05:29:09 | 114 | 33,418,624 23.88 % | 140,000,000 | 444.338929 | 6.545052 | 8.30414359 | ||
02/06/2026, 05:29:07 | 79 | 23,482,208 16.78 % | 140,000,000 | 425.475726 | 4.08589 | 5.90521858 | ||
02/06/2026, 05:29:05 | 109 | 37,266,119 26.62 % | 140,000,000 | 474.912092 | 8.23495 | 9.46318056 | ||
02/06/2026, 05:29:04 | 129 | 47,390,784 33.86 % | 140,000,000 | 410.75968 | 7.663786 | 11.80243706 | ||
02/06/2026, 05:29:02 | 93 | 33,978,413 24.28 % | 140,000,000 | 435.767709 | 6.257273 | 8.54942175 | ||
02/06/2026, 05:29:00 | 110 | 35,326,857 25.24 % | 140,000,000 | 424.472923 | 6.200339 | 8.79495522 | ||
02/06/2026, 05:28:58 | 109 | 31,624,423 22.59 % | 140,000,000 | 425.769282 | 5.507296 | 7.95741127 | ||
02/06/2026, 05:28:57 | 124 | 51,249,886 36.61 % | 140,000,000 | 428.242082 | 8.954898 | 12.9924591 | ||
02/06/2026, 05:28:55 | 108 | 43,623,943 31.16 % | 140,000,000 | 415.610962 | 7.254478 | 10.8761106 | ||
02/06/2026, 05:28:53 | 127 | 47,806,298 34.15 % | 140,000,000 | 409.973311 | 7.584317 | 12.01498896 | ||
02/06/2026, 05:28:51 | 110 | 35,200,680 25.15 % | 140,000,000 | 420.353902 | 6.042378 | 8.7543648 | ||
02/06/2026, 05:28:50 | 122 | 35,852,706 25.61 % | 140,000,000 | 425.956641 | 6.26594 | 9.0057581 | ||
02/06/2026, 05:28:48 | 109 | 40,870,429 29.2 % | 140,000,000 | 409.884378 | 6.635571 | 10.11657928 | ||
02/06/2026, 05:28:46 | 86 | 21,761,980 15.55 % | 140,000,000 | 456.389119 | 4.478946 | 5.45298401 | ||
02/06/2026, 05:28:44 | 91 | 27,592,212 19.71 % | 140,000,000 | 421.043474 | 4.737379 | 6.88014139 | ||
02/06/2026, 05:28:43 | 104 | 37,103,252 26.51 % | 140,000,000 | 428.175884 | 6.544281 | 9.34243579 |
