Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 12:58:51 | 20 | 4,909,584 12.28 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 12:58:49 | 17 | 3,567,413 8.92 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 12:58:47 | 20 | 5,752,060 14.39 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 12:58:45 | 19 | 4,942,821 12.36 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 12:58:43 | 20 | 6,624,158 16.57 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 12:58:41 | 23 | 5,662,185 14.16 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 12:58:39 | 24 | 6,555,291 16.39 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 12:58:37 | 18 | 4,897,887 12.25 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 12:58:35 | 19 | 5,656,546 14.15 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 12:58:33 | 20 | 5,877,166 14.7 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 12:58:31 | 16 | 3,888,199 9.73 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 12:58:29 | 17 | 4,985,149 12.47 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 12:58:27 | 19 | 5,515,888 13.79 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 12:58:25 | 17 | 4,106,289 10.27 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 12:58:23 | 23 | 7,593,648 18.99 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 12:58:21 | 25 | 8,167,834 20.42 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 12:58:19 | 16 | 4,719,509 11.8 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 12:58:17 | 22 | 6,351,313 15.88 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 12:58:15 | 19 | 4,440,563 11.11 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 12:58:13 | 18 | 6,496,791 16.25 % | 40,000,000 |
