Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 12:51:19 | 24 | 3,910,067 9.78 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 12:51:17 | 26 | 6,647,848 16.62 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 12:51:15 | 27 | 6,104,791 15.27 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 12:51:13 | 24 | 4,361,964 10.91 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 12:51:11 | 28 | 6,934,746 17.34 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 12:51:09 | 30 | 7,845,476 19.62 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 12:51:07 | 32 | 8,991,225 22.48 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 12:51:05 | 27 | 6,090,202 15.23 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 12:51:03 | 30 | 8,103,582 20.26 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 12:51:01 | 32 | 9,825,319 24.57 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 12:50:59 | 25 | 5,081,752 12.71 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 12:50:57 | 30 | 7,252,014 18.14 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 12:50:55 | 32 | 8,224,852 20.57 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 12:50:53 | 28 | 5,628,139 14.08 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 12:50:51 | 26 | 6,002,800 15.01 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 12:50:49 | 27 | 5,013,466 12.54 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 12:50:47 | 29 | 5,528,970 13.83 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 12:50:45 | 28 | 6,205,704 15.52 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 12:50:43 | 26 | 4,381,824 10.96 % | 40,000,000 | |
02/06/2026, 12:50:41 | 27 | 6,304,642 15.77 % | 40,000,000 |
