Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 18:41:29 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000028 | ||
31/05/2026, 18:41:22 | 1 | 967 | 57,371 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000041 | ||
31/05/2026, 18:41:00 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000014 | ||
31/05/2026, 18:40:50 | 6 | 2,387 | 274,217 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014756 | 0.000194 | ||
31/05/2026, 18:40:45 | 1 | 861 | 44,944 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014755 | 0.000031 | ||
31/05/2026, 18:40:39 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025007 | 0.000028 | ||
31/05/2026, 18:40:34 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000055 | ||
31/05/2026, 18:40:29 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000028 | ||
31/05/2026, 18:40:23 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000028 | ||
31/05/2026, 18:40:10 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025008 | 0.000028 | ||
31/05/2026, 18:40:05 | 1 | 677 | 38,900 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.5034 | 0.00004 | ||
31/05/2026, 18:39:58 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000014 | ||
31/05/2026, 18:39:47 | 1 | 941 | 316,466 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.438458 | 0.000318 | ||
31/05/2026, 18:39:46 | 1 | 845 | 447,405 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.227725 | 0.000384 | ||
31/05/2026, 18:39:34 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000055 | ||
31/05/2026, 18:39:29 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000028 | ||
31/05/2026, 18:38:58 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000014 | ||
31/05/2026, 18:38:44 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025022 | 0.000028 | ||
31/05/2026, 18:38:37 | 1 | 972 | 525,477 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.166968 | 0.000429 | ||
31/05/2026, 18:38:37 | 1 | 941 | 234,964 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.048274 | 0.000172 |
