Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 16:22:51 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
31/05/2026, 16:22:49 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000014 | ||
31/05/2026, 16:22:46 | 2 | 1,152 | 104,176 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.0274 | 0.000074 | ||
31/05/2026, 16:22:41 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
31/05/2026, 16:22:38 | 3 | 4,908 | 6,573,401 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.010219 | 0.004648 | ||
31/05/2026, 16:22:33 | 3 | 4,466 | 6,454,926 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.010117 | 0.004564 | ||
31/05/2026, 16:22:28 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025688 | 0.000028 | ||
31/05/2026, 16:22:28 | 3 | 2,627 | 443,812 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.015548 | 0.000315 | ||
31/05/2026, 16:22:23 | 2 | 3,966 | 6,368,068 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004502 | ||
31/05/2026, 16:22:19 | 1 | 3,783 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
31/05/2026, 16:22:14 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
31/05/2026, 16:22:03 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000055 | ||
31/05/2026, 16:22:03 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
31/05/2026, 16:21:59 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
31/05/2026, 16:21:54 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
31/05/2026, 16:21:49 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000014 | ||
31/05/2026, 16:21:44 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025825 | 0.000028 | ||
31/05/2026, 16:21:44 | 1 | 731 | 3,673,812 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230964 | 0.003165 | ||
31/05/2026, 16:21:42 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
31/05/2026, 16:21:38 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 |
